自動(dòng)車床走刀機(jī)是在是根據(jù)廣大用戶的實(shí)際需要,在原有0620的基礎(chǔ)上,本著為小直徑的精密加工而設(shè)計(jì)的省空間、低成本的實(shí)用經(jīng)濟(jì)型走刀式車床。全部采用免維護(hù)控制電機(jī)。具有體積小、行程大、主軸轉(zhuǎn)速高、易操作、易維護(hù)、排屑順暢等優(yōu)點(diǎn)。該操作系統(tǒng)操作簡單,性能可靠,采用標(biāo)準(zhǔn)的ISO代碼,并可根據(jù)客戶具體情況進(jìn)行系統(tǒng)的升級及優(yōu)化。
自動(dòng)車床走刀機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)直線,錐度,圓弧等復(fù)雜零件的加工,適合加工用于航空、航天、通訊、制冷、光學(xué)、家電、微型電子、電子、鐘表等行業(yè)、外形復(fù)雜的單件及軸類零件的批量生產(chǎn)。
自動(dòng)車床走刀機(jī)技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 可控制軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
電源額定頻率: | 50Hz | 可聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
zui大輸入功率: | 5KW | zui小設(shè)定單位 | 0.001mm |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量160mm) | zui小移動(dòng)單位 | 0.0005mm(X軸) |
Z軸zui大行程: | 190mm | | 0.001mm(Z軸) |
zui大工件車削直徑: | 20mm | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
zui大空載移動(dòng)速度: | | zui大移動(dòng)速度 | 8000mm/min(X軸) |
采用伺服電機(jī)時(shí) | 8000mm/min(X軸) | | 12000mm/min(Z軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
采用步進(jìn)電機(jī)時(shí) | 5000mm/min(X軸) | 加工程序容量 | 256KB |
| 5000mm/min(Z軸) | 可存儲(chǔ)程序數(shù) | 128個(gè) |
zui大加工速度: | 4000mm/min | 液晶顯示器 | 128×64點(diǎn)陣液晶模塊 |
加工螺紋導(dǎo)程: | 無 | | 中文顯示 |
主軸電機(jī)功率: | 2.2KW | 可控制刀位數(shù) | 8工位 |
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速: | 0~2200轉(zhuǎn)/分 | | |
主軸轉(zhuǎn)速: | 0~3200轉(zhuǎn)/分 | | |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa | | |
自動(dòng)車床走刀機(jī)加工樣品: